Банлист
Ник | Причина | Срок | Дата окончания | Админ |
MyCop | Обход наказания | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | ![]() |
|
||||
[ (.)(.) ] Krest | Обход наказания | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | ![]() |
|
||||
[ (.)(.) ] Krest | Обход наказания | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | ![]() |
|
||||
StaZHeNTAI | Обход наказания | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | ![]() |
|
||||
LorD | Обход наказания | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | ![]() |
|
||||
[Dark_Void]ey woapen | Жертва Инцеста | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | DR Security |
|
||||
Shadows | [VIP] Неверное наказание | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | ![]() |
|
||||
KoT1k88 | Обход наказания | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | Malaya |
|
||||
SonnerPL | [VIP] Паутинка/крюк в зоне ТТ | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | ![]() |
|
||||
vit | Обход наказания | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | ![]() |
|
Сервера
Статистика
Всего банов | 10030 |
Активные | 2322 |
Перманентные | 2314 |
Временные | 7716 |