Банлист
| Ник | Причина | Срок | Дата окончания | Админ |
| [ (.)(.) ] Krest | Обход наказания | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | |
|
|
||||
| StaZHeNTAI | Обход наказания | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | |
|
|
||||
| LorD | Обход наказания | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | |
|
|
||||
| [Dark_Void]ey woapen | Жертва Инцеста | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | DR Security |
|
|
||||
| Shadows | [VIP] Неверное наказание | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | |
|
|
||||
| KoT1k88 | Обход наказания | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | Malaya |
|
|
||||
| SonnerPL | [VIP] Паутинка/крюк в зоне ТТ | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | |
|
|
||||
| vit | Обход наказания | Навсегда (Разбан 900руб) | Никогда | |
|
|
Сервера
Статистика
| Всего банов | 11588 |
| Активные | 2553 |
| Перманентные | 2519 |
| Временные | 9069 |