ТОП-30 прохождений карты
# | Ник | Время |
![]() | 1asw | 1.218 |
![]() | SEBiiVVBLUE | 8.577 |
![]() | Venom | 8.688 |
4 | xkccl | 8.704 |
5 | ˢᵒˢᵃˡ | 8.740 |
6 | Mavpa | 8.805 |
7 | mega ultra pro ddrun | 8.836 |
8 | сад бой | 8.890 |
9 | 1 | 8.910 |
10 | Nagatoro | 8.930 |
11 | bodruj | 8.955 |
12 | TER | 9.078 |
13 | Alt | 9.130 |
14 | mansory | 9.267 |
15 | me mori | 9.327 |
16 | CMeX | 9.369 |
17 | [Saints] nync | 9.504 |
18 | dsf | 9.630 |
19 | fig znat kto ya ???? | 9.671 |
20 | раф | 9.709 |
21 | петух в законе | 9.998 |
22 | -=Muxaa :)-BeZZybik | 10.086 |
23 | тарип агерес | 10.257 |
24 | Praying for you O Great Mila | 10.452 |
25 | . | 10.501 |
26 | Lorchik | 10.557 |
27 | -=Muxaa :)-BeZZyBiK | 10.799 |
28 | Антон | 10.912 |
29 | MR.G3LICK | 10.922 |
30 | jerryX | 11.026 |
Авторизация
  Войти через ВК