Мутлист
Ник | Причина | Тип | Срок | Дата окончания | Админ |
{ORKI} | Max_YT | Оскорбление | Mute+Gag | 2 час. | 22 декабря 2023 г, 20:00 | Дурик |
|
|||||
ПЕЧЕНЬКА | Частый капс | Mute | 10 мин. | 22 декабря 2023 г, 18:06 | Дурик |
|
|||||
TBOЯ_MAMA_TOП | Попрошайничество | Mute+Gag | 10 мин. | 22 декабря 2023 г, 14:54 | [ grecha ] кощей |
|
|||||
ZAJIM | Оскорбление | Mute+Gag | 2 час. | Разбанен | Пальто |
|
|||||
Na`Vi ЖЕНЁК БОСОТА | Реклама | Mute+Gag | Навсегда | Разбанен | Пальто |
|
|||||
РАКОМ САКОМ | Оскорбление | Mute+Gag | 2 час. | 21 декабря 2023 г, 21:44 | [ grecha ] кощей |
|
|||||
крилл 228 | Флуд/спам | Mute+Gag | 15 мин. | 21 декабря 2023 г, 19:45 | [ grecha ] кощей |
|
|||||
Marmok | Оскорбление | Mute+Gag | 2 час. | 21 декабря 2023 г, 19:32 | ![]() |
|
|||||
кирилл 228 | Частый капс | Mute | 10 мин. | 21 декабря 2023 г, 17:11 | ![]() |
|
|||||
СТЕНДОВШИК | 14+ | Gag | 7 суток 12 час. | 29 декабря 2023 г, 01:18 | Дурик |
|
|||||
$ ЛУКОВЫЙ УГАР $ | Частый капс | Mute | 10 мин. | 21 декабря 2023 г, 13:24 | Дурик |
|
|||||
Radion4k | Мониторинг | Mute+Gag | 15 мин. | 21 декабря 2023 г, 13:17 | Дурик |
|
|||||
кирилл 228 | Частый капс | Mute | 10 мин. | 21 декабря 2023 г, 12:55 | Дурик |
|
|||||
Хряк | Оскорбление | Mute+Gag | 2 час. | 21 декабря 2023 г, 14:24 | Пальто |
|
|||||
кирилл 228 | Частый капс | Mute | 10 мин. | 21 декабря 2023 г, 12:32 | Дурик |
|
|||||
кирилл 228 | Частый капс | Mute | 10 мин. | 21 декабря 2023 г, 00:16 | Дурик |
|
|||||
LonorZ | Оскорбление | Mute+Gag | 2 час. | 20 декабря 2023 г, 22:59 | [ grecha ] кощей |
|
|||||
[UNIVERSAM] VOVA | Флуд/спам | Mute | 15 мин. | 20 декабря 2023 г, 19:14 | Дурик |
|
|||||
кирилл 228 | 14+ | Gag | 7 суток 12 час. | Разбанен | Дурик |
|
|||||
Fanat Yawaderil | Частый капс | Mute+Gag | 10 мин. | 20 декабря 2023 г, 17:35 | ![]() |
|
Сервера
Статистика
Всего мутов | 5321 |
Активные | 346 |
Перманентные | 377 |
Временные | 4944 |