Мутлист
| Ник | Причина | Тип | Срок | Дата окончания | Админ |
| {*Nastya*}free Devywka :3* | Флуд/спам | Mute+Gag | 5 мин. | 7 июня 2023 г, 15:34 | XJLeb |
|
|
|||||
| АНТОН И ЕВО БУХЛО | Оскорбление | Mute+Gag | 30 мин. | 7 июня 2023 г, 15:10 | XJLeb |
|
|
|||||
| 3{vasa}228P## | 14+ | Gag | 1 суток | 8 июня 2023 г, 14:36 | XJLeb |
|
|
|||||
| aza*-* | 14+ | Gag | 1 суток | 8 июня 2023 г, 14:19 | XJLeb |
|
|
|||||
| {I}.{S} | Флуд/спам | Mute+Gag | 5 мин. | 7 июня 2023 г, 14:24 | XJLeb |
|
|
|||||
| Шаман | Частый мат/капс | Mute+Gag | 5 мин. | 7 июня 2023 г, 14:11 | XJLeb |
|
|
|||||
| {I}.{S} | Флуд/спам | Mute+Gag | 5 мин. | 7 июня 2023 г, 14:03 | XJLeb |
|
|
|||||
| pelmen | Частый мат/капс | Mute+Gag | 5 мин. | 7 июня 2023 г, 13:53 | |
|
|
|||||
| An1m3 | Оскорбление | Mute+Gag | 30 мин. | 7 июня 2023 г, 11:54 | Kukyo Kushida |
|
|
|||||
| POWER PLAY | Попрошайничество | Mute+Gag | 5 мин. | 7 июня 2023 г, 11:27 | Kukyo Kushida |
|
|
|||||
| ``GON`` | Частый мат/капс | Mute+Gag | 10 мин. | 7 июня 2023 г, 09:57 | |
|
|
|||||
| POWER PLAY | Оскорбление | Mute+Gag | 10 мин. | 7 июня 2023 г, 09:43 | |
|
|
|||||
| ``GON`` | Частый мат/капс | Mute+Gag | 5 мин. | 7 июня 2023 г, 09:33 | |
|
|
|||||
| boba | Оскорбление | Mute+Gag | 30 мин. | 7 июня 2023 г, 00:06 | За деньги да |
|
|
|||||
| параноид ^^ | Флуд/спам | Mute+Gag | 5 мин. | 6 июня 2023 г, 22:34 | За деньги да |
|
|
|||||
| ВеЧнО_ВтОрОй | Оскорбление | Mute+Gag | 2 час. | 6 июня 2023 г, 23:51 | За деньги да |
|
|
|||||
| JESUS | Неисправный микрофон | Gag | 10 мин. | 6 июня 2023 г, 21:54 | |
|
|
|||||
| VoID? | Оскорбление | Mute+Gag | 30 мин. | 6 июня 2023 г, 19:28 | За деньги да |
|
|
|||||
| POWER PLAY | Оскорбление | Mute+Gag | 10 мин. | 6 июня 2023 г, 17:46 | |
|
|
|||||
| Sm1le | Оскорбление | Mute+Gag | 10 мин. | 6 июня 2023 г, 17:24 | Killua |
|
|
Сервера
Статистика
| Всего мутов | 15720 |
| Активные | 784 |
| Перманентные | 865 |
| Временные | 14855 |