Статистика игроков сервера
[SF] Полет не туда
# | Ник | Убийств | Смертей | Ранг | Очки |
1 | bbp | 41437 | 4026 | 40 | 318178 |
2 | Tanjiro | 39312 | 6683 | 40 | 239526 |
3 | slavyan c: | 26162 | 5981 | 40 | 133523 |
4 | three hundred bucks | 21353 | 5550 | 40 | 120282 |
5 | охранник 5-чки | 24877 | 7659 | 40 | 119246 |
6 | hitory | 24946 | 8677 | 40 | 117522 |
7 | Животное | 18626 | 5696 | 40 | 106373 |
8 | Qeep qalm | 19231 | 7578 | 40 | 72637 |
9 | {.:Beka:.} | 17826 | 7508 | 40 | 72257 |
10 | ПРОЩАЮ | 14343 | 4979 | 40 | 66597 |
11 | Mandalorian | 18637 | 8915 | 40 | 62196 |
12 | QuRto4ka | 17980 | 8074 | 40 | 58505 |
13 | ᴛʜᴇʙᴇsᴛ | 9286 | 2499 | 40 | 57000 |
14 | Dzhon Karpov | 13368 | 4393 | 40 | 56585 |
15 | PLAYER | 13337 | 5898 | 40 | 52884 |
Рекомендация